| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ingani |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,CE,FCC,SGS |
| মডেল নম্বার: | PH1204 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | Reconsideration |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
| পণ্যের নাম: | ডিটিএফ প্রিন্টার | প্রিন্ট হেড: | EPSON i3200-A1*4 |
|---|---|---|---|
| মুদ্রণের প্রস্থ: | ≤120 সেমি | আরআইপি সফটওয়্যার: | নমনীয়তা |
| প্রিন্টিং মিডিয়া: | পিইটি ফিল্ম | কালি টাইপ: | DTF কালি |
| অপারেটিং সিস্টেম: | Win7,Win10,Win11 | মুদ্রণ নির্ভুলতা: | 720*1200/720*1800/720*2400 dpi |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 60 সিএম টি-শার্ট ডিটিএফ প্রিন্টার,A1 টি-শার্ট ডিটিএফ প্রিন্টার,A1 ডিটিএফ ট্রান্সফার ফিল্ম প্রিন্টার |
||
| প্রিন্ট হেড: | EPSON i3200-A1*4 |
| মুদ্রণের প্রস্থঃ | ≤১২০ সেমি |
| আরআইপি সফটওয়্যার: | নমনীয়তা |
| মুদ্রণের রঙঃ | সিএমওয়াইকে+হোয়াইট |
| মুদ্রণ মাধ্যম: | পোষা প্রাণীর ফিল্ম |
| মুদ্রণের নির্ভুলতাঃ | 720*1200/720*1800/720*2400 ডিপিআই |
| প্রস্তাবিত গতিঃ | 4PASS 30m2/h 6PASS 19m2/h |
| কাজের পরিবেশ: | তাপমাত্রা 15-30°C, আর্দ্রতা 35-65% |
| বৈদ্যুতিক পরামিতিঃ | ২২০ ভোল্ট, ৫.৫ এ, ১.২ কিলোওয়াট |
| অপারেটিং সিস্টেমঃ | জয় 7, জয় 10, জয় 11 |
| মেশিনের আকার এবং ওজনঃ | 2508*1035*1695 মিমি 200 কেজি |
| প্যাকেজের আকার এবং ওজনঃ | ২৬০০*১১০০*৭৭১ মিমি ২৮০ কেজি |
ডিটিএফ প্রিন্টারের উদ্দেশ্যঃ
![]()
মেশিনের বিক্রয়োত্তর সেবা:
![]()
ইনস্টলেশন টিউটোরিয়াল ব্যবহার টিউটোরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ টিউটোরিয়াল
১-১ টেকনিক্যাল ভিডিও গাইডেন্সঃ
![]()
আমরা কী তৈরি করি?
উৎপাদন সুবিধা:
গুণমান নিশ্চিতকরণ
বিক্রয়োত্তর সেবা
কাঁচামাল পরিদর্শন
কাস্টমাইজড সেবা
![]()
কারখানার প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
স্থানীয় সেবা:
![]()
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারিঃ
![]()
![]()
আমাদের দলঃ
![]()
আমাদের সার্টিফিকেশন:
![]()
আমাদের অংশীদার:
![]()
আমাদের প্রদর্শনী:
![]()