| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | ingani |
| সাক্ষ্যদান: | ISO,CE,FCC,SGS |
| মডেল নম্বার: | AL370 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | Reconsideration |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 3-15 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
| পণ্যের নাম: | A3 DTF সব এক | প্রিন্ট হেড: | 2 EPSON i1600-A1 প্রিন্ট হেড |
|---|---|---|---|
| মুদ্রণের প্রস্থ: | ≤37 সেমি | প্রিন্টিং মিডিয়া: | পিইটি ফিল্ম |
| প্রিন্ট রঙ: | CMYK+সাদা | আরআইপি সফটওয়্যার: | নমনীয়তা |
| কালি টাইপ: | DTF কালি | মেশিনের আকার এবং ওজন: | 2100*1112*1209 মিমি 376 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এ৪ ডিটিএফ প্রিন্টার অল ইন ওয়ান,ডিটিএফ প্রিন্টার অল ইন ওয়ান ৩০ সেমি |
||
ডিটিএফ অল ইন ওয়ান এর নিম্নলিখিত উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা রয়েছেঃ
বৈশিষ্ট্যঃ
| প্রিন্ট হেড: | EPSON i1600-A1*2 |
| মুদ্রণের প্রস্থঃ | ≤37 সেমি |
| আরআইপি সফটওয়্যার: | নমনীয়তা |
| মুদ্রণের রঙঃ | সিএমওয়াইকে+হোয়াইট |
| মুদ্রণ মাধ্যম: | পোষা প্রাণীর ফিল্ম |
| মুদ্রণের নির্ভুলতাঃ | 720*900/720*1200/720*1800 ডিপিআই |
| প্রস্তাবিত গতিঃ | 8PASS 3m2/h 12PASS 2m2/h |
| তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাঃ | ১৫-৩০°সি এবং ৩৫-৬৫% |
| বৈদ্যুতিক পরামিতিঃ | ২২০ ভোল্ট, ৪.৫ কিলোওয়াট |
| অপারেটিং সিস্টেমঃ | জয় 7, জয় 10, জয় 11 |
| মেশিনের আকার এবং ওজনঃ | 2100*1112*1209 মিমি 376 কেজি |
| প্যাকেজের আকার এবং ওজনঃ | প্যাকিং শেকারঃ 1960*1140*1140mm 377KG প্যাকেজিং প্রিন্টার: 1210*660*760mm 188KG |
ডিটিএফ প্রয়োগঃ
![]()
মেশিনের বিক্রয়োত্তর সেবা:
![]()
ইনস্টলেশন টিউটোরিয়াল ব্যবহার টিউটোরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ টিউটোরিয়াল
১-১ টেকনিক্যাল ভিডিও গাইডেন্সঃ
![]()
আমরা কী তৈরি করি?
উৎপাদন সুবিধা:
গুণমান নিশ্চিতকরণ
বিক্রয়োত্তর সেবা
কাঁচামাল পরিদর্শন
কাস্টমাইজড সেবা
![]()
কারখানার প্রদর্শনীঃ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
স্থানীয় সেবা:
![]()
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারিঃ
![]()
![]()
আমাদের দলঃ
![]()
আমাদের সার্টিফিকেশন:
![]()
আমাদের অংশীদার:
![]()
আমাদের প্রদর্শনী:
![]()