উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ingani |
সাক্ষ্যদান: | ISO,CE,FCC,SGS |
মডেল নম্বার: | PU302 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Reconsideration |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 3-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
পণ্যের নাম: | 30 সেমি ইউভি ডিটিএফ প্রিন্টার | মুদ্রণের প্রস্থ: | ≤30 সেমি |
---|---|---|---|
আরআইপি সফটওয়্যার:: | নমনীয়তা | প্রিন্টিং মিডিয়া: | ইউভি এবি ফিল্ম |
কালি টাইপ: | ইউভি কালি | প্রিন্ট হেড: | EPSON F1080-U1*2/F1080-U1*3 |
আকার এবং ওজন: | 980*940*1224mm 145KG | প্রিন্ট রঙ: | CMYK+সাদা+বার্নিশ/CMYK+Lc,Lm+সাদা+বার্নিশ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 30 সেমি ইউভি ডিটিএফ প্রিন্টার,গ্লাস ইউভি ডিটিএফ প্রিন্টার,ডিটিএফ প্রিন্টার ডাইরেক্ট টু ফিল্ম |
মেশিনের বৈশিষ্ট্যঃ
প্রিন্ট হেড: | EPSON F1080-U1*2 / F1080-U1*3 |
মুদ্রণের প্রস্থঃ | ≤30 সেমি |
মুদ্রণের রঙঃ | সিএমওয়াইকে+হোয়াইট+ভার্নিশ / সিএমওয়াইকে+এলসি,এলএম+হোয়াইট+ভার্নিশ |
আরআইপি সফটওয়্যার: | নমনীয়তা |
মুদ্রণ মাধ্যম: | ইউভি-এবি ফিল্ম |
বৈদ্যুতিক পরামিতিঃ | ২২০ ভোল্ট,0.5KW,2.৩এ |
প্রস্তাবিত গতিঃ | 6PASS 2.5m2/h |
অপারেটিং সিস্টেমঃ | জয় 7, জয় 10, জয় 11 |
কালি টাইপ: | ইউভি কালি |
মুদ্রণের নির্ভুলতাঃ | ৭২০*১০৮০ ডিপিআই |
মেশিনের আকার ও ওজন: | ৯৮০*৯৪০*১২২৪ মিমি ১৪৫ কেজি |
প্যাকেজের আকার ও ওজনঃ | ১৪৫০*৯০০*৭১১ মিমি ১৮৮ কেজি |
ইউভি ডিটিএফ প্রিন্টারের ব্যবহারঃ
মেশিনের বিক্রয়োত্তর সেবা:
ইনস্টলেশন টিউটোরিয়াল ব্যবহার টিউটোরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ টিউটোরিয়াল
১-১ টেকনিক্যাল ভিডিও গাইডেন্সঃ
আমরা কী তৈরি করি?
উৎপাদন সুবিধা:
গুণমান নিশ্চিতকরণ
বিক্রয়োত্তর সেবা
কাঁচামাল পরিদর্শন
কাস্টমাইজড সেবা
কারখানার প্রদর্শনীঃ
স্থানীয় সেবা:
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারিঃ
আমাদের দলঃ
আমাদের সার্টিফিকেশন:
আমাদের অংশীদার:
আমাদের প্রদর্শনী: