উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | ingani |
সাক্ষ্যদান: | ISO,CE,FCC,SGS |
মডেল নম্বার: | AL650 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Reconsideration |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের বাক্স |
ডেলিভারি সময়: | 3-15 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট/মাস |
পণ্যের নাম: | DTF সব এক | প্রিন্ট হেড: | EPSON i3200-A1*2 |
---|---|---|---|
আরআইপি সফটওয়্যার: | নমনীয়তা | প্রিন্ট রঙ: | CMYK+সাদা |
মুদ্রণের প্রস্থ: | ≤60 সেমি | প্রিন্টিং মিডিয়া: | পিইটি ফিল্ম |
বৈদ্যুতিক পরামিতি: | 110V220V, 31.8A,7W | প্রস্তাবিত গতি: | 8PASS 7.5m²/h 6PASS 9.5m²/h |
মেশিনের আকার এবং ওজন: | 2130*1250*1216 মিমি 378 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডিটিএফ প্রিন্টার মেশিন ৬০ সেমি,হুডি ডিটিএফ প্রিন্টার মেশিন,অল ইন ওয়ান এ১ ডিটিএফ প্রিন্টার |
বৈশিষ্ট্যঃ
প্রিন্ট হেড: | EPSON i3200-A1*2 |
মুদ্রণের প্রস্থঃ | ≤ ৬০ সেমি |
আরআইপি সফটওয়্যার: | নমনীয়তা |
মুদ্রণের রঙঃ | সিএমওয়াইকে+হোয়াইট |
মুদ্রণ মাধ্যম: | পোষা প্রাণীর ফিল্ম |
মুদ্রণের নির্ভুলতাঃ | 720*1200/720*1800/720*2400 ডিপিআই |
প্রস্তাবিত গতিঃ | 8PASS 7.5m2/h 6PASS 9.5m2/h |
তাপমাত্রা ও আর্দ্রতাঃ | ১৫-৩০°সি এবং ৩৫-৬৫% |
বৈদ্যুতিক পরামিতিঃ | 110V220V, 31.8A,7W |
অপারেটিং সিস্টেমঃ | জয় 7, জয় 10, জয় 11 |
মেশিনের আকার এবং ওজনঃ | 2130*1250*1216 মিমি 378 কেজি |
প্যাকেজের আকার এবং ওজনঃ | প্যাকিং শেকারঃ 1960*1360*1140mm 413KG প্যাকেজিং প্রিন্টারঃ 1350*660*760mm 113KG |
ডিটিএফ প্রয়োগঃ
মেশিনের বিক্রয়োত্তর সেবা:
ইনস্টলেশন টিউটোরিয়াল ব্যবহার টিউটোরিয়াল রক্ষণাবেক্ষণ টিউটোরিয়াল
১-১ টেকনিক্যাল ভিডিও গাইডেন্সঃ
আমরা কী তৈরি করি?
উৎপাদন সুবিধা:
গুণমান নিশ্চিতকরণ
বিক্রয়োত্তর সেবা
কাঁচামাল পরিদর্শন
কাস্টমাইজড সেবা
কারখানার প্রদর্শনীঃ
স্থানীয় সেবা:
প্যাকেজিং এবং ডেলিভারিঃ
আমাদের দলঃ
আমাদের সার্টিফিকেশন:
আমাদের অংশীদার:
আমাদের প্রদর্শনী: